1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
| student@attackdefense:~$ tshark -r WiFi_traffic.pcap -Y 'wlan' | more
1 0.000000 D-LinkIn_5f:81:74 → Broadcast 802.11 309 Beacon frame, SN=1939, FN=0, Flags=........C, BI=100, SSID=Home_Network
2 0.092045 D-LinkIn_5f:81:74 → Broadcast 802.11 309 Beacon frame, SN=1940, FN=0, Flags=........C, BI=100, SSID=Home_Network
3 0.194397 D-LinkIn_5f:81:74 → Broadcast 802.11 309 Beacon frame, SN=1941, FN=0, Flags=........C, BI=100, SSID=Home_Network
4 0.296816 D-LinkIn_5f:81:74 → Broadcast 802.11 309 Beacon frame, SN=1942, FN=0, Flags=........C, BI=100, SSID=Home_Network
5 0.399190 D-LinkIn_5f:81:74 → Broadcast 802.11 309 Beacon frame, SN=1943, FN=0, Flags=........C, BI=100, SSID=Home_Network
6 0.501658 D-LinkIn_5f:81:74 → Broadcast 802.11 309 Beacon frame, SN=1944, FN=0, Flags=........C, BI=100, SSID=Home_Network
7 0.604028 D-LinkIn_5f:81:74 → Broadcast 802.11 309 Beacon frame, SN=1945, FN=0, Flags=........C, BI=100, SSID=Home_Network
8 0.704155 D-LinkIn_5f:81:74 → SamsungE_1d:97:78 802.11 303 Probe Response, SN=1947, FN=0, Flags=........C, BI=100, SSID=Home_Network
9 0.706592 D-LinkIn_5f:81:74 → Broadcast 802.11 309 Beacon frame, SN=1946, FN=0, Flags=........C, BI=100, SSID=Home_Network
10 0.725570 D-LinkIn_5f:81:74 → SamsungE_1d:97:78 802.11 303 Probe Response, SN=1948, FN=0, Flags=........C, BI=100, SSID=Home_Network
11 0.748555 D-LinkIn_5f:81:74 → SamsungE_1d:97:78 802.11 303 Probe Response, SN=1949, FN=0, Flags=........C, BI=100, SSID=Home_Network
12 0.808809 D-LinkIn_5f:81:74 → Broadcast 802.11 309 Beacon frame, SN=1950, FN=0, Flags=........C, BI=100, SSID=Home_Network
13 0.911226 D-LinkIn_5f:81:74 → Broadcast 802.11 309 Beacon frame, SN=1951, FN=0, Flags=........C, BI=100, SSID=Home_Network
14 0.980795 D-LinkIn_5f:81:74 → LgElectr_f6:69:dd 802.11 303 Probe Response, SN=1952, FN=0, Flags=........C, BI=100, SSID=Home_Network
15 1.013620 D-LinkIn_5f:81:74 → Broadcast 802.11 309 Beacon frame, SN=1953, FN=0, Flags=........C, BI=100, SSID=Home_Network
16 1.048064 D-LinkIn_5f:81:74 → LgElectr_f6:69:dd 802.11 303 Probe Response, SN=1954, FN=0, Flags=........C, BI=100, SSID=Home_Network
17 1.060033 D-LinkIn_5f:81:74 → LgElectr_f6:69:dd 802.11 303 Probe Response, SN=1955, FN=0, Flags=........C, BI=100, SSID=Home_Network
18 1.065658 D-LinkIn_5f:81:74 → LgElectr_f6:69:dd 802.11 303 Probe Response, SN=1956, FN=0, Flags=........C, BI=100, SSID=Home_Network
19 1.116042 D-LinkIn_5f:81:74 → Broadcast 802.11 309 Beacon frame, SN=1957, FN=0, Flags=........C, BI=100, SSID=Home_Network
20 1.189746 D-LinkIn_5f:81:74 → LgElectr_f6:69:dd 802.11 303 Probe Response, SN=1958, FN=0, Flags=........C, BI=100, SSID=Home_Network
21 1.195922 D-LinkIn_5f:81:74 → LgElectr_f6:69:dd 802.11 303 Probe Response, SN=1959, FN=0, Flags=........C, BI=100, SSID=Home_Network
22 1.218430 D-LinkIn_5f:81:74 → Broadcast 802.11 309 Beacon frame, SN=1960, FN=0, Flags=........C, BI=100, SSID=Home_Network
23 1.320810 D-LinkIn_5f:81:74 → Broadcast 802.11 309 Beacon frame, SN=1961, FN=0, Flags=........C, BI=100, SSID=Home_Network
24 1.423218 D-LinkIn_5f:81:74 → Broadcast 802.11 309 Beacon frame, SN=1962, FN=0, Flags=........C, BI=100, SSID=Home_Network
25 1.527045 D-LinkIn_5f:81:74 → Broadcast 802.11 309 Beacon frame, SN=1963, FN=0, Flags=........C, BI=100, SSID=Home_Network
26 1.628030 D-LinkIn_5f:81:74 → Broadcast 802.11 309 Beacon frame, SN=1964, FN=0, Flags=........C, BI=100, SSID=Home_Network
27 1.730441 D-LinkIn_5f:81:74 → Broadcast 802.11 309 Beacon frame, SN=1965, FN=0, Flags=........C, BI=100, SSID=Home_Network
28 1.832834 D-LinkIn_5f:81:74 → Broadcast 802.11 309 Beacon frame, SN=1966, FN=0, Flags=........C, BI=100, SSID=Home_Network
29 1.935239 D-LinkIn_5f:81:74 → Broadcast 802.11 309 Beacon frame, SN=1967, FN=0, Flags=........C, BI=100, SSID=Home_Network
30 2.037619 D-LinkIn_5f:81:74 → Broadcast 802.11 309 Beacon frame, SN=1968, FN=0, Flags=........C, BI=100, SSID=Home_Network
31 2.140053 D-LinkIn_5f:81:74 → Broadcast 802.11 309 Beacon frame, SN=1969, FN=0, Flags=........C, BI=100, SSID=Home_Network
32 2.242411 D-LinkIn_5f:81:74 → Broadcast 802.11 309 Beacon frame, SN=1970, FN=0, Flags=........C, BI=100, SSID=Home_Network
33 2.344835 D-LinkIn_5f:81:74 → Broadcast 802.11 309 Beacon frame, SN=1971, FN=0, Flags=........C, BI=100, SSID=Home_Network
34 2.448354 D-LinkIn_5f:81:74 → Broadcast 802.11 309 Beacon frame, SN=1972, FN=0, Flags=........C, BI=100, SSID=Home_Network
35 2.466250 → OneplusT_30:1f:6d (c0:ee:fb:30:1f:6d) (RA) 802.11 50 Acknowledgement, Flags=........C
36 2.466261 D-LinkIn_5f:81:6b → OneplusT_30:1f:6d 802.11 121 QoS Data, SN=954, FN=0, Flags=.p....F.C
37 2.466263 OneplusT_30:1f:6d → D-LinkIn_5f:81:6b 802.11 118 QoS Data, SN=493, FN=0, Flags=.p.....TC
38 2.466265 → OneplusT_30:1f:6d (c0:ee:fb:30:1f:6d) (RA) 802.11 50 Acknowledgement, Flags=........C
|